Вернуться к содержанию учебника
Выберите из отмеченных точек те, которые соответствуют числам \(\sqrt{159}\) и \(\sqrt{127}\) (рис. 16).

Рис. 16
Вспомните:
1) \(\sqrt{159}\)
\(\sqrt{144}<\sqrt{159}<\sqrt{169}\)
\(12<\sqrt{159}<13\)
\(12,1^2 = 146,41\)
| × | 1 | 2 | 1 | ||
| 1 | 2 | 1 | |||
| + | 1 | 2 | 1 | ||
| 2 | 4 | 2 | |||
| 1 | 2 | 1 | |||
| 1 | 4 | 6 | 4 | 1 |
\(12,2^2 = 148,84\)
| × | 1 | 2 | 2 | ||
| 1 | 2 | 2 | |||
| + | 2 | 4 | 4 | ||
| 2 | 4 | 4 | |||
| 1 | 2 | 2 | |||
| 1 | 4 | 8 | 8 | 4 |
\(12,3^2 = 151,29\)
| × | 1 | 2 | 3 | ||
| 1 | 2 | 3 | |||
| + | 3 | 6 | 9 | ||
| 2 | 4 | 6 | |||
| 1 | 2 | 3 | |||
| 1 | 5 | 1 | 2 | 9 |
\(12,4^2 =153,76\)
| × | 1 | 2 | 4 | ||
| 1 | 2 | 4 | |||
| + | 4 | 9 | 6 | ||
| 2 | 4 | 8 | |||
| 1 | 2 | 4 | |||
| 1 | 5 | 3 | 7 | 6 |
\(12,5^2 =156,25\)
| × | 1 | 2 | 5 | ||
| 1 | 2 | 5 | |||
| + | 6 | 2 | 5 | ||
| 2 | 5 | 0 | |||
| 1 | 2 | 5 | |||
| 1 | 5 | 6 | 2 | 5 |
\(12,6^2 = 158,76\)
| × | 1 | 2 | 6 | ||
| 1 | 2 | 6 | |||
| + | 7 | 5 | 6 | ||
| 2 | 5 | 2 | |||
| 1 | 2 | 6 | |||
| 1 | 5 | 8 | 7 | 6 |
\(12,7^2 = 161,29\)
| × | 1 | 2 | 7 | ||
| 1 | 2 | 7 | |||
| + | 8 | 8 | 9 | ||
| 2 | 5 | 4 | |||
| 1 | 2 | 7 | |||
| 1 | 6 | 1 | 2 | 9 |
\(12,6<\sqrt{159}<12,7\) - соответствует точке Q.
2) \(\sqrt{127}\)
\(\sqrt{121}<\sqrt{127}<\sqrt{144}\)
\(11<\sqrt{127}<12\)
\(11,1^2 = 123,21\)
| × | 1 | 1 | 1 | ||
| 1 | 1 | 1 | |||
| + | 1 | 1 | 1 | ||
| 1 | 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | 1 | |||
| 1 | 2 | 3 | 2 | 1 |
\(11,2^2 = 125,44\)
| × | 1 | 1 | 2 | ||
| 1 | 1 | 2 | |||
| + | 2 | 2 | 4 | ||
| 1 | 1 | 2 | |||
| 1 | 1 | 2 | |||
| 1 | 2 | 5 | 4 | 4 |
\(11,3^2 = 127,69\)
| × | 1 | 1 | 3 | ||
| 1 | 1 | 3 | |||
| + | 3 | 3 | 9 | ||
| 1 | 1 | 3 | |||
| 1 | 1 | 3 | |||
| 1 | 2 | 7 | 6 | 9 |
\(11,2<\sqrt{127}<11,3\) - соответствует точке М.
Ответ: \(Q(\sqrt{159})\), \(M(\sqrt{127})\).
Пояснения:
Арифметический квадратный корень из числа \(a\) — это такое неотрицательное число \(x\), при котором \(x^2 = a\).
Вернуться к содержанию учебника